Racing Reloaded

Nachdem unser Don’t drink an drive in 2024 so ein Erfolg war, luden wir auch dieses Jahr zum Mario-Kart-Rennen ins Häusle ein. Hier nochmal die Regelen:
1. Pro Rennen werden 3 Runden gefahren
2. Jeder Spieler fährt pro CUP vier zufällige Strecken
3. Während des CUP’s wird ein 0,5l Flaschengetränk getrunken
4. Zum trinken wird rechts ran gefahren und angehalten
5. Die Ergebniss-Punkte des CUP’s werden in die Wertung geschrieben
6. Jeder fährt 3 Wertungsrunden
7. Derjenige mit den meisten Punkte gewinnt!
Über den gesamten Abend kamen insgesamt 19 Fahrer zusammen und weil wir mehrere Jugendliche Teilnehmer hatten, gab es zwei Getränke-Gruppen-Wertungen: A = Antialk / B = Bier. Leider hatten ein paar Fahrer eine kleine Vergesslichkeit und so gab es Runden an denen das Getränk nicht leer wurde. Diese Läufe sind mit X gekennzeichnet und brachten leider keine Punkte ein.
Und so verkündete dann Steffen freudig die Platzierungen:
Getränke-Gruppe A
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Punkte |
| 1 | Joel Luis Mangold | 20 | 14 | 20 | 54 |
| 2 | Linda Schöll | 11 | 11 | 18 | 40 |
| 3 | Jonas Mittelstädt | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 4 | Nadine Kraiß | 11 | 16 | 9 (X) | 27 (36) |
| 5 | Asaf Özbeck | 5 | 13 | 6 | 24 |
| 6 | Charlotte Dick | 4 | 4 | 8 | 16 |
Getränke-Gruppe B
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Punkte |
| 1 | Chris Gabriel | 18 | 15 | 20 | 53 |
| 2 | Manuel Minas | 17 | 12 | 7 | 36 |
| 3 | Eva Schöll | 8 | 16 | 12 | 36 |
| 4 | Florian Kaupp | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 5 | Roy Gröschl | 14 | 5 | 12 | 31 |
| 6 | Dany Dösen | 16 | 12 (X) | 15 | 31 (43) |
| 7 | Manfred Schöll | 16 | 5 | 7 | 28 |
| 8 | Tobias Hinz | 8 | 13 | 5 | 26 |
| 9 | Steffen Schöll | 7 | 10 | 6 | 23 |
| 10 | Bernd Kohn | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 11 | Alexandra Unseld | 12 | – | – | 12 |
| 12 | Daniela Schöll | 11 | – | – | 11 |
| 13 | Melina Steinebach | 5 | – | – | 5 |
Glückwunsch an die Gewinner und wir sehen uns nächstes Jahr bei der Titelverteidigung – für allle anderen heißt es ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN!


